緩衝材 発泡コーナー
対象物の四隅に置くことで、簡単に緩衝効果があります。
L型コーナーは、カッターで簡単にカットできます。
発泡コーナーは4ピースが1式となっており、手で簡単に割れます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 最初の状態 | 簡単に4分割できます | 商品の角にあてて、クッションとします | ||||
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 発泡コーナーL型
(最初の商品状態) |
希望サイズにカッターでカットできます | 不定形の商品に最適。自由にサイズが設定できる | ||
|
|
||||
■発泡コーナー規格
| コード | 商品名・サイズ | 出荷単位 | 単価/個 (税別) | 合計 (税別) |
| 51212100 | 発泡コーナー 80× 80×20 厚 | 400ケ (100個入) | 16 | 6,400 |
| 51212110 | 発泡コーナー 80× 80×30 厚 ※取り寄せとなります | 400ケ (100個入) | 18 | 7,200 |
| 51212120 | 発泡コーナー 100×100×20 厚 ※取り寄せとなります | 200ケ (50個入) | 26 | 5,200 |
| 51212130 | 発泡コーナー 100×100×25 厚 ※取り寄せとなります | 200ケ (50個入) | 28 | 5,600 |
| 51212140 | 発泡コーナー 100×100×30 厚 ※取り寄せとなります | 200ケ (50個入) | 30 | 6,000 |
| 51212140 | 発泡コーナー L型 100×100×1000×25 厚 ※取り寄せとなります | 40本 | 240 | 9,600 |
荷造送料が別途必要となります。
![]() |
▲前のページに戻る |